Abbildung | Testsieger | Preis-Leistungs-Sieger | |||
Modell | Makita Kapp und Gehrungssäge | Metabo Kappsäge KGS | Bosch Professional Paneelsäge | Einhell Zug-/ Kapp-/ Gehrungssäge | Einhell Kapp-/ Gehrungssäge |
Kundenbewertung | 66 Bewertungen | 192 Bewertungen | 23 Bewertungen | 200 Bewertungen | 97 Bewertungen |
Hersteller | |||||
TestergebnisMehr Informationen zum Testverfahren finden Sie unten links am Ende der Seite | Bewertung1,5Sehr gut | Bewertung1,7Sehr gut | Bewertung1,8Sehr gut | Bewertung1,9Gut | Bewertung2,0Gut |
Leistung | 1430 Watt | 1200 Watt | 1400 Watt | 1800 Watt | 1400 Watt |
Leerlaufzahl | 4300 U/min | 5000 U/min | 5500 U/min | 5000 U/min | 5000 U/min |
Sägeblattdurchmesser | 260 mm | 216 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Schnittgröße bei 45° | 305 x 91 mm | 305 x 65 mm | 270 x 70 mm | 310 x 62 mm | 120 x 55 mm |
Schnittgröße bei 90° | 205 x 91 mm | 205 x 36 mm | 190 x 70 mm | 310 x 36 mm | 80 x 32 mm |
Laser | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
|
| |||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Leerlaufzahl | 4300 U/min |
Sägeblattdurchmesser | 260 mm |
Schnittgröße bei 45° | 305 x 91 mm |
Schnittgröße bei 90° | 205 x 91 mm |
Laser |
Leerlaufzahl | 5000 U/min |
Sägeblattdurchmesser | 216 mm |
Schnittgröße bei 45° | 305 x 65 mm |
Schnittgröße bei 90° | 205 x 36 mm |
Laser |
Leerlaufzahl | 5500 U/min |
Sägeblattdurchmesser | 210 mm |
Schnittgröße bei 45° | 270 x 70 mm |
Schnittgröße bei 90° | 190 x 70 mm |
Laser |
Leerlaufzahl | 5000 U/min |
Sägeblattdurchmesser | 210 mm |
Schnittgröße bei 45° | 310 x 62 mm |
Schnittgröße bei 90° | 310 x 36 mm |
Laser |
Leerlaufzahl | 5000 U/min |
Sägeblattdurchmesser | 210 mm |
Schnittgröße bei 45° | 120 x 55 mm |
Schnittgröße bei 90° | 80 x 32 mm |
Laser |
Wichtige Produktmerkmale
Die Leistung einer Kapp- und Gehrungssäge wird in Watt angegeben. Allerdings sollte man die Leistung in Watt und die Leistung bei der Anwendung nicht unbedingt als Synonyme wahrnehmen. Denn eine Kapp- und Gehrungssäge mit einer erhöhten Watt-Leistung verbraucht mehr Strom. Entscheiden Sie sich daher für einen ausgewogenen Wertbereich.
Leerlaufzahl
Die Leerlaufzahl einer Kapp- und Gehrungssäge zeigt an, wie die Umdrehungsgeschwindigkeit des Sägeblatts ist, wenn die Kapp- und Gehrungssäge frei läuft. Die maximale Leerlaufzahl der Umdrehungen wird pro Minute angegeben. Beim Sägen verringert sich die Umdrehungszahl – um wie viel hängt von der Härte des Materials ab.
Sägeblattdurchmesser
Der Sägeblattdurchmesser zeigt an, wie tief ein Sägeblatt ins Material eindringen kann. Je größer der Durchmesser, desto tiefer kann die Säge ins das Material einschneiden.
Die Schnittgröße zeigt an, welche Fläche die Kapp- und Gehrungssäge bei einem bestimmten Winkel erfassen kann. Die Winkel 45° und 90° sind beim Handwerken sind äußerst gängig und werden oft als Orientierungswerte verwendet.
Laser
Ein Laser kann die Arbeit insofern erleichtern, als dass dieser eine Schnittlinienanzeige ermöglicht. Die Schnittlinienanzeige ermöglicht einen sehr präzisen Schnitt und ist bei jeder Beleuchtung klar sichtbar.